ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО ОКД
(общий курс дрессировки)
"____"______________200 г.
Владелец собаки ____________________________________________
Кличка собаки ______________________________________________
Порода ____________________________________ пол ____________
Nr. |
Наименование нарушения |
Кол-во снимаемых |
Кол-во снимаемых |
Движение рядом с дрессировщиком -10б | |||
1. | Каждая повторная команда | 0.5 | ХХХХХХХ |
2. | Отклонение в пределах корпуса | 0.5 | ХХХХХХХ |
3. | Отсутствие посадки, неправильная посадка | 0.5 | ХХХХХХХ |
4. | Отклонение собаки до 2м | 1-2 | ХХХХХХХ |
5. | Каждое механическое воздействие | 2 | ХХХХХХХ |
6. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-2 | ХХХХХХХ |
7. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Показ прикуса и отношение к наморднику - 10б | |||
1. | Сопротивление при показе прикуса, одевании намордника | 1 | ХХХХХХХ |
2 | Каждая попытка сбросить намордник | 1 | ХХХХХХХ |
3. | Каждая запрещающая команда | 1 | ХХХХХХХ |
4. | Каждое механическое воздействие | 2 | ХХХХХХХ |
5. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-1 | ХХХХХХХ |
6. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Посадка, укладка, стойка -10б | |||
1. | Каждая повторная команда, жест | 0.5 | ХХХХХХ |
2. | Каждое изменение положения | 0.5 | ХХХХХХ |
3 | Неправильное положение | 0.5 | ХХХХХХ |
4. | Медленное выполнение | 0.5-1 | ХХХХХХ |
5. | За каждое продвижение | 0.5 | ХХХХХХ |
6. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-1 | ХХХХХХ |
7. | Искажение жеста | ХХХХХ | 1 |
8. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Подход к дрессировщику - 10б | |||
1 | Каждая повторная команда, жест | 0.5 | ХХХХХХ |
2. | Отсутствие посадки при подходе | 0.5 | ХХХХХХ |
3 | Медленное выполнение | 0.5-1 | ХХХХХХ |
4. | Отсутствие выдержки | 2 | ХХХХХХ |
5. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-1 | ХХХХХХ |
6. | Искажение жеста | ХХХХХ | 1 |
7. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Возвращение на место - 10б | |||
1. | Каждая повторная команда, жест | 0.5 | ХХХХХХ |
2. | Изменение положения | 0.5 | ХХХХХХ |
3. | Медленное выполнение, отвлечение при возвращении на место | 0.5-1 | ХХХХХХ |
4 | Отсутствие укладки, укладка в пределах 1-2м | 1 | ХХХХХХ |
5. | Отсутствие выдержки | 2 | ХХХХХХ |
6 | Каждое механическое воздействие | 2 | ХХХХХХ |
7. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-1 | ХХХХХХ |
8. | Искажение жеста | ХХХХХ | 1 |
9. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Подача предмета - 10б | |||
1. | Каждая повторная команда, жест, изменение положения | 0,5 | ХХХХХХ |
2. | Медленное выполнение, отвлечение собаки | 0.5-1 | ХХХХХХ |
3. | Играет с предметом | 0.5-1 | ХХХХХХ |
4. | Бросает, но затем приносит | 1 | ХХХХХХ |
5. | Бросает предмет около дрессировщика в пределах 1м | 1 | ХХХХХХ |
6. | Сопротивление при отдаче | 2 | ХХХХХХ |
7. | Отсутствие выдержки | 2 | ХХХХХХ |
8. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-2 | ХХХХХХ |
9. | Искажение жеста | ХХХХХ | 1 |
10. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Отношение к корму - 10б | |||
1. | Каждая повторная команда "Фу" | 2 | ХХХХХХ |
2. | Длительное принюхивание | 1 | ХХХХХХ |
3. | Агрессия на спокойно стоящего помощника | 1 | ХХХХХХ |
4. | Пассивно-оборонительная реакция на корм | 1-3 | ХХХХХХ |
5. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-1 | ХХХХХХ |
6. | Искажение жеста | ХХХХХ | 1 |
7. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Прекращение нежелательных действий - 10б | |||
1. | Каждая повторная команда "Фу" | 1 | ХХХХХХ |
2. | Пассивно-оборонительная реакция | 3 | ХХХХХХ |
3. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-1 | ХХХХХХ |
4. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Отношению к выстрелу - 10б | |||
1. | Изменение положения | 1 | ХХХХХХ |
2. | Прекращает выполнение навыка, но возобновляет по команде | 2 | ХХХХХХ |
3. | Агрессия в сторону стреляющего, но прекращение по команде | 2 | ХХХХХХ |
4. | Уход к дрессировщику | 4 | ХХХХХХ |
5 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-1 | ХХХХХХ |
6. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык | |||
Преодоление препятствий - 10б | |||
1. | Каждая повторная команда, жест | 0.5 | ХХХХХХ |
2. | Движение без команды | 0.5 | ХХХХХХ |
3. | Медленное выполнение, неуверенное движение по препятствию | 0.5 | ХХХХХХ |
4. | Касание барьера лапами | 0.5 | ХХХХХХ |
5. | Опережение собаки дрессировщиком на каждом препятствии | ХХХХХХ | 0.5 |
6. | Каждая повторная попытка | 1 | ХХХХХХ |
7. | За падение барьера (при прыжке) | 4 | ХХХХХХ |
8. | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5-1 | ХХХХХХ |
9. | Искажение жеста | ХХХХХ | 1 |
10. | Невыполнение указаний судьи | ХХХХХ | 5 |
Всего штрафных баллов | |||
Оценка за навык |
ВСЕГО НАЧИСЛЕНО _____________ БАЛЛОВ СОБАКЕ,
ПРИСВОЕННАЯ СТЕПЕНЬ ____________
ВСЕГО НАЧИСЛЕНО _____________ БАЛЛОВ ДРЕССИРОВЩИКУ
Гл. судья ___________________________/______________/
Гл. секретарь __________________________/_____________/
Моб. телефон (+371) 29220354 e-mail: tempo@assystems.lv