Соревнования по аджилити в Каунасе 07-08.02.2004.
7-8 февраля, в Каунасе
состоялись соревнования по аджилити. Судил
соревнования Альгирдас Валчиукас. В этих
соревнованиях принимали участие
Латвийские спортсмены. Результаты мне
давно прислали, простите, что сразу не
вывесил. Соревнования проходили в классах
стандарт и мини, в категориях аджилити 3 и
аджилити 1. Я приведу только результаты в
аджилити 3, фамилии Латвийских участников
выделены жирным шрифтом. В рейтинги
результаты этих соревнований не войдут, в
соответствии с положением.
В классе стандарт выступало 16 участников.
ФИО участника | Данные собака | Аджилити | Штраф | Джампинг | Штраф | Общий штраф |
Место |
Ilona Rodionova | Marulin borderkolis | 36,81 | 0 | 31,43 | 5 | 5 | 1 |
Magdalena Ziolkowska | Azha griunendalis | 40,7 | 5 | 33,95 | 10 | 15 | 2 |
Dalius Strazdas | Netz borderkolis | 50,12 | 10 | 34,28 | 0 | 18,4 | 3 |
Erna Žilionytė | Quick borderkolis | 39,04 | 20 | 28,82 | 0 | 20 | 4 |
Olga Plotin | Eliot griunendalis | 40,42 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Aušra Cesiulytė | Džiugas | 0 | 50 | 34,7 | 0 | 50,7 | |
Lolita Mendelienė | Dinas bokseris | 0 | 50 | 37,62 | 0 | 53,62 | |
Dalius Strazdas | Mistika auks. retriveris | 0 | 50 | 32,17 | 5 | 55 | |
Peteris Akimovs | Captain malinua | 0 | 50 | 30,12 | 5 | 55 | |
Zinovyev Sergey | Nik vok. aviganis | 0 | 50 | 44,46 | 0 | 60,46 | |
Laura Gumauskaitė | Timoti pudelis | 53,82 | 5 | 0 | 55 | 66,82 | |
Raimundas Vaseris | Bella vok. aviganis | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | |
Laima Vaserienė | Rūstė vok. aviganis | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | |
Agnė Buikaitė | Ekstra bokseris | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | |
Vera Panasina | Dolly borderkolis | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 |
В классе мини выступало 6 участников.
ФИО участника | Данные собака | Аджилити | Штраф | Джампинг | Штраф | Общий штраф |
Место |
Vladislava Akimova | Rigair šeltis | 38,34 | 0 | 30,34 | 0 | 0 | 1 |
Ruta Garda | Rokoko Jorkšyro terjeras | 45,81 | 0 | 36,65 | 0 | 6,46 | 2 |
Tatjana Bodrickaja | White Coastal šeltis | 0 | 50 | 34,9 | 5 | 55,9 | |
Lolita Mendelienė | Diksė cvergšnauceris | 0 | 50 | 40,26 | 0 | 56,26 | |
Agnė Buikaitė | Deli pudelis | 0 | 50 | 44,18 | 5 | 65,18 | |
Inga Alaburdaitė | Rykštė foksterjeras | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 |
23.02.2004 И.Бодоненко
Моб. телефон (+371) 29220354 e-mail: tempo@assystems.lv