Соревнования по аджилити в Паневежисе 13.04.2003
В воскресенье 13.04.2003, В Паневежисе состоялись соревнования по аджилити. На эти соревнования ездила группа спортсменов клуба "Inter Sport Canis". Подробностей я не знаю, но судя по результатам наши спортсмены выступили достойно.
Стандарт: контрольное время аджилити 36 максимальное 57 сек. скорость 3.2м/сек. Джампинг 31 макс. 49 сек.
Фамилия И.О. | Порода, кличка | Время Аджилити | Штраф | Штр. по вр. | Время Джампинг | Штраф | Штр. по вр. | Итого | Место |
Оля Плотинь | грюнендаль Лио | 33,47 | 0 | 0 | 32,68 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1 |
Redas Masulis | тервюрен, Comer | 28,56 | 0 | 0 | 33,12 | 0 | 2,12 | 2,12 | 2 |
Илона Родионова | б.к. Уна | 28,41 | 0 | 0 | 30,06 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Aļgirdas Valčiukas | border k.Netz | 37,97 | 0 | 1,97 | 35,37 | 0 | 4,37 | 6,34 | 4 |
Aušra Cesiulite | bo-do, Džugas | 40,47 | 15 | 4,47 | 37,75 | 0 | 6,75 | 26,22 | 7 |
Remigius Kažokas | rotv.Šarpas | 43,72 | 5 | 7,72 | 44,31 | 0 | 13,26 | 25,98 | 6 |
Aušra Cesiulite | bo-do, Džugas | 40,47 | 15 | 4,47 | 37,75 | 0 | 6,75 | 26,22 | 7 |
Agne Buikaite | bokser,Lama Saul | 38,69 | 0 | 2,69 | 50 | 52,69 | 8 | ||
Lolita Mendeline | н.о.Falko | 44,62 | 5 | 8,52 | 50 | 63,62 | 9 | ||
Lolita Mendeline | bokser Vikingas | 42,97 | 10 | 6,97 | 50 | 66,97 | 10 | ||
Sigitas Petķavičis | kurchar Barsas | 50 | 50 | 100 | |||||
Erna Zilionite | border k. Kvikas | 50 | 50 | 100 |
Мини: контрольное время аджилити 36 максимальное 57 сек. скорость 3.2м/сек. Джампинг 31 макс. 49 сек.
Фамилия И.О. | Порода, кличка | Время Аджилити | Штраф | Штр. по вр. | Время Джампинг | Штраф | Штр. по вр. | Итого | Место |
Татьяна Бодрицкая | мал.пуд. Бимас | 33,31 | 0 | 0 | 33,44 | 5 | 2,44 | 7,44 | 1 |
Ингуна Осис | цверг Скиппи | 34,4 | 0 | 0 | 34,19 | 5 | 3,19 | 8,19 | 2 |
Lolita Mendeline | цверг Дикси | 40,07 | 5 | 4,07 | 36,59 | 0 | 5,59 | 14,66 | 3 |
Влада Акимова | шелти Виндик | 35,81 | 5 | 0 | 32,19 | 10 | 1,19 | 16,94 | 4 |
Светлана Ванюшина | мал.пуд.Джессика | 36,07 | 10 | 0,07 | 33,06 | 5 | 2,06 | 17,33 | 5 |
Dalia Šabuņate | мал.пуд.Джимас | 47,88 | 0 | 11,88 | 39,22 | 0 | 8,22 | 20,01 | 6 |
Inga Alaburdaite | фокстерьер Рукште | 50 | 31,03 | 0 | 0,03 | 50,03 | 7 | ||
Ингуна Осис | цверг Джоя | 50 | 36,35 | 0 | 5,35 | 55,35 | 8 | ||
Agņe Buikaite | мал.пуд. Долли | 45,9 | 5 | 9,90 | 50 | 64,90 | 9 |
Естественно в рейтинги результаты данных соревнований включены не будут (не в Латвии).
Моб. телефон (+371) 29220354 e-mail: tempo@assystems.lv