Соревнования по Аджилити в Паланге (Литва).
03-04 августа 2002 года, в Паланге (Литва) состоялись международные соревнования по аджилити ранга CACIAG Латвию на этих соревнованиях представляла команда "Inter Sport Canis". Представляла надо отметить достоино. Судил соревнования С.Бучинскас. Погода стояла хорошее, море радовало. Но как отмечают спортсмены, организация соревнований и судейство могли бы быть и лучше. Участники соревновались в дисциплинах аджилити 1 и аджилити 3, как в личном так и в командном зачете. В командном зачете по аджилити 3 (стандарт) команды расположились в следующем порядке:
Следует отметить, что Илона Родионова не смогла выступить во втором дне соревнований, и соответственно в зачет по второму дню пошел только результат О.Плотинь (отсюда и третье командное место).
Результаты командных соревнований в класах мини и миди следующие:
Результаты личного зачета следующие:
Аджилити 3 стандарт
Аджилити-3
04.08.2002
Джампинг 03.08.2002
Контрольное время 38 сек.
Контрольное время 34 сек.
Nr | Фамилия участника |
Кличка собаки |
Время | Штраф | Штраф по времени | Время | Штраф | Штраф по времени |
Всего |
1 | O.Plotin | Eliot Radvanichky Drak |
38,22 | 0 | 0,22 | 29,59 | 0 | 0 | 0,22 |
2 | S.Petkevičius | Dina | 45.5 | 0 | 7.50 | 36.43 | 0 | 2.43 | 9.93 |
3 | R.Kazokas | Sarpas Meškiukas |
42.53 | 5 | 4.53 | 43 | 0 | 9.00 | 18.53 |
4 | E.Žilionyte | Iris Silberne Welle |
49.1 | 5 | 11.10 | 37.66 | 0 | 3.66 | 19.76 |
5 | A.Buikaite | Saika Juodieji Dvvniai | 45.6 | 10 | 7.60 | 37.25 | 0 | 3.25 | 20.85 |
6 | S.Tumanova | Csovanyospataki Jumbo | 32 | 10 | 0 | 26.31 | 15 | 0 | 25 |
7 | A.Buikaite | Lama Sauletas Šlaitas | 49.59 | 20 | 11.59 | 34.47 | 0 | 0.47 | 32.06 |
8 | I.Rodionova | Marulin Monroe dti Fiechi | 0 | 50 не выступала | 0 | 27.0 | 0 | 0 | 50 |
9 | R.Masiulis | Commer iš Žvaigždes | 0 | 50 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 50 |
10 | E.Žilionyte | Netz Chavat Haborder | 0 | 50 | 0 | 33.19 | 0 | 0 | 50 |
11 | I.Rodionova | Deja Hobby | 0 | 50 не выступала | 0 | 36.56 | 0 | 2.56 | 52.56 |
12 | S.Solnik | Virginia Dancer | 0 | 50 | 0 | 30.12 | 5 | 0 | 55 |
13 | L.Mendeliene | Vikingas is Draugystes | 0 | 50 | 0 | 33.35 | 10 | 0 | 60 |
14 | L.Mendeliene | Falko Ringo Valdovas | 0 | 50 | 0 | 43.84 | 10 | 9.84 | 69.84 |
15 | J.Kasperavičiene | Nora | 46.97 | 15 | 8.97 | 0 | 50 | 0 | 73.97 |
16 | S.Solnik | Blue Ridge Jade | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
17 | A.Valčiukas | Verbus Diamond Egzotik | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
Аджилити 3 миди
Аджилити-3
04.08.2002
Джампинг 03.08.2002
Контрольное время 38 сек.
Контрольное время 34 сек.
Nr | Фамилия участника |
Кличка собаки |
Время | Штраф | Штраф по времени | Время | Штраф | Штраф по времени |
Всего |
1 | S.Vaņušina | Džessika | 28.78 | 0 | 0 | 34.38 | 0 | 0.34 | 0.34 |
2 | V.Akimova | Hildebert`s Ikebane | 31.75 | 0 | 0 | 37.58 | 0 | 3.58 | 3.58 |
3 | G.Osis | Britana Artic Night | 29.16 | 0 | 0 | 34.44 | 10 | 0.44 | 10.44 |
4 | E.Filatova | Erdmy Ermak | 38.43 | 0 | 0.43 | 32.12 | 15 | 0 | 15.43 |
Аджилити 3 мини
Аджилити-3
04.08.2002
Джампинг 03.08.2002
Контрольное время 38 сек.
Контрольное время 34 сек.
Nr | Фамилия участника |
Кличка собаки |
Время | Штраф | Штраф по времени | Время | Штраф | Штраф по времени |
Всего |
1 | S.Tumanova | Aiskneht Osborn | 35.47 | 0 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 0 |
2 | S.Vaņušina | Hearty Spots Woman | 37.25 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | I.Osis | Hildebert`s Emanate Joy | 41 | 0 | 3.00 | 33.31 | 0 | 0 | 3.00 |
4 | L.Mendeliene | Mondali Daxi | 44 | 0 | 6 | 36.56 | 0 | 0 | 6.00 |
5 | V.Akimova | Hildebert`s Dream of Dali | 40.65 | 5 | 2.65 | 32.87 | 0 | 0 | 7.65 |
6 | A.Buikaite | Rykšte | 37.25 | 10 | 0 | 33.97 | 5 | 0 | 15 |
7 | A.Buikaite | Deive Div Likimo užgaida | 54.41 | 0 | 16.41 | 42.07 | 0 | 0 | 16.41 |
Аджилити 1
Контрольное время 51 сек.
Nr | Фамилия участника |
Кличка собаки |
Время | Штраф | Штраф по времени | Всего |
1 | S.Tumanova | Ketcher Traiv Arko | 35.47 | 0 | 0 | 0 |
2 | M.Štals | Iller Bohemia Alke | 36.84 | 0 | 0 | 0 |
3 | D.Šabunaite | Neibade`s Emma Etual | 50.81 | 0 | 0 | 0 |
4 | M.Streikus | Nika | 42.12 | 5 | 0 | 5 |
5 | E.Žilionyte | Aiskneht Tan Quick | 49.6 | 5 | 0 | 5 |
7 | H.Silk | Dolly | 0 | 50 | 0 | 50 |
8 | A.Keerd | Bartos | 0 | 50 | 0 | 50 |
9 | A.Vitartaite | Rida | 0 | 50 | 0 | 50 |
10 | L.Mendeliene | Furbis Akiu Šviesa | 0 | 50 | 0 | 50 |
Вот и все результаты. В рейтинг инструкторов результаты этих соревнований не войдут, поскольку не соответствуют положению о рейтинге.
И.Бодоненко
моб. телефон (+371) 29220354 e-mail:tempo@assystems.lv