Чемпионат Риги по аджилити 19.05.2001
19-20 мая 2001г. в Межапарке состоялась выставка собак и при ней проводился чемпионат Риги по аджилити. Погода стояла хорошая - не слишком жарко и практически без дождя. Соревнования проводились на травяной лужайке (хорошо, что не на асфальте) недалеко от центральной арены Межпарка. Площадка довольно маленькая и неровная, большие рытвины приходилось засыпать. Спортивные снаряды не самого хорошего качества, ну да это наша общая беда - денег не хватает. Судила соревнования судья из России Е.Дмитроченко. Судейство очень хорошее, отношение к участникам благожелательное и справедливое. В соревнованиях участвовала команда спортсменов из Литвы, члены клубов “Интер Спорт Канис” и “TEMPO”, а также группа спортсменов тренирующихся у М.Клуя. Резюме - соревнования удались. Судить об уровне результатов не берусь - опыта не хватает. Конечно, огромную работу по проведению этих соревнований провела И.Родионова и клуб “Интер Спорт Канис” - огромное им спасибо. Вообще, лично у меня, складывается впечатление, что И.Родионова, на сегодняшний день самое заинтересованное лицо в спортивной дрессировке собак. К тому же она очень энергична и настойчива, отсюда вывод - почему бы нам не избрать ее председателем федерации спортивного собаководства Латвии, а то при всем моем уважении к нынешнему председателю Я.Павловскому я не вижу конкретных результатов деятельности федерации, а они нам нужны.
Конечно, очень обидно, что соревнования проводились, как необязательное приложение к выставке, как бы для галочки в отчете ЛКФ. Во всем мире такие соревнования пользуются огромной популярностью, собирают массу зрителей. Так было и на выставке собак в проходившей в Сконто 14-15 апреля сего года, где выставочные и спортивные собаки были поставлены в равные условия, и где именно соревнования по аджилити собрали большое количество зрителей. Наверно в этом есть и наша вина, надо активнее популяризировать спорт с собаками. И конечно в первую очередь это работа федерации спортивного собаководства Латвии. Естественно, что клубы, занимающиеся разведением собак, мало заинтересованы и не очень компетентны в спортивном собаководстве (одно решение ЛКФ запретить защитно-караульную службу чего стоит), да и государство нам помогать не заинтересованно, так что судьба наших собак целиком зависит от нас.
Теперь общие впечатления. Межапарк конечно отличное место для проведения мероприятий такого рода. Уровень сервиса почти как в Европе, тут тебе и шашлыки, и жареные колбаски и мороженное и, конечно, пиво. Но вот что странно, пиво - только Алдарис, которое я не люблю. Обошел все киоски, искал “Терветес”, “Баускас”, но всюду только Алдарис. Может быть это метод конкурентной борьбы.
А теперь результаты, которые предоставила нам И.Родионова:
Чемпионат Риги по Аджилити. Рига, Межапарк. 19-20 мая 2001г. Судья Е.Дмитроченко (Россия).
Аджилити - 1, 19 мая. Контр.время 45с. мах. 80 с., скорость 2,95 м/с., дл.трассы 133м.
Место | Фамилия, Имя | Данные собаки | время | штраф | штр.t | сумма штр. | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | И.Родионова | бордер колли, Уна | 29,26 | 0 | 0 | 0 | И.Родионова |
2. | А.Валчукас | бордер коли Нетз | 34,74 | 5 | 0 | 5 | А.Валчукас |
3. | А.Корошевскис | ротв. Бонопарт | 47,04 | 5 | 2,04 | 7,04 | А.Ульянова |
4. | А.Ульянова | голд.ретрив.Qwjun | 51,91 | 15 | 6,91 | 21,91 | А.Ульянова |
5. | Р.Брицис | ротв. Босс | 50,53 | 20 | 5,53 | 25,53 | А.Ульянова |
6. | А.Цесиулите | мет.Горда | 52,3 | 20 | 7,3 | 27,3 | А.Валчукас |
7. | Л.Алксне | колли Белла | 75,12 | 15 | 30,12 | 45,12 | М.Клуя |
8. | И.Боданенко | н/о Бинго | - | - | - | 50 | А.Ульянова |
мини Аджилити
Место | Фамилия, Имя | Данные собаки | время | штраф | штр.t | сумма штр. | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | С.Ванюшина | шелти Флай | 34,18 | 0 | 0 | 0 | И.Родионова |
Аджилити - 1, 20 мая. Конт.вр. 53с. мах. 90, скорость 2,7 м/с., дл.трассы 143 м.
Место | Фамилия, Имя | Данные собаки | время | штраф | штр.t | сумма штр. | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | А.Цесиулите | мет. Горда | 48,09 | 0 | 0 | 0 | А.Валчукас |
2. | А.Ульянова | голд.ретрив Qwjun | 57,05 | 5 | 4,05 | 9,05 | А.Ульянова |
3. | И.Родионова | бордер колли Уна | 41,22 | 10 | 0 | 10 | И.Родионова |
4. | А.Валчукас | бордер колли Нетз | 47,96 | 10 | 0 | 10 | А.Валчукас |
5. | И.Боданенко | н/о Бинго | 67,29 | 5 | 14,29 | 19,29 | А.Ульянова |
- | Р.Брицис | ротв.Босс | - | - | - | 50 | А.Ульянова |
- | А.Корошевскис | ротв.Бонопарт | - | - | - | 50 | А.Ульянова |
- | Л.Алксне | колли Белла | - | - | - | 50 | М.Клуя |
мини Аджилити
Место | Фамилия, Имя | Данные собаки | время | штраф | штр.t | сумма штр. | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | С.Ванюшина | шелти Флай | 39,83 | 0 | 0 | 0 | И.Родионова |
Чемпионат Риги по Аджилити. Индивидуальный Зачет.
Аджилити конт.время 47с., скорость 3,7 м/с. Джампинг конт.вр.35с. скорость 4,0м/с.
Место | Фамилия, Имя | Данные собаки | время | штраф | штр.t | сумма штр. | время | штраф | штр.t | сумма штр. | общ. штраф | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Л.Кольцова | ир.т.Чиф. | 47,75 | 5 | 0,75 | 5,75 | 30,61 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | Родионова |
2. | И.Родионова | доб.Дея | 46,3 | 0 | 0 | 0 | 36,96 | 5 | 1,96 | 6,96 | 6,96 | Родионова |
3. | А.Валчукас | род.ридж. Вербус | 55,7 | 0 | 8,7 | 8,7 | 36,59 | 0 | 1,59 | 1,59 | 10,29 | Валчукас |
4. | О.Плотинь | мет.Принц | 49,53 | 5 | 2,53 | 7,53 | 39,32 | 5 | 4,32 | 9,32 | 16,85 | Родионова |
5. | Е.Бородина | б/п Рика | 55,33 | 10 | 8,33 | 18,33 | 34,67 | 0 | 0 | 0 | 18,33 | Клуя |
6. | С.Сваревичус | терв.Крумб | 50,88 | 10 | 3,88 | 13,88 | 32,27 | 5 | 0 | 5 | 18,88 | Валчукас |
7. | Э.Жилионите | н/о Ирис | 52,94 | 15 | 5,94 | 20,94 | 40,86 | 5 | 5,86 | 10,86 | 31,8 | Валчукас |
8. | С.Прокопенко | стаф.Бакс | 55,95 | 20 | 8,95 | 28,95 | 38,37 | 0 | 3,37 | 3,37 | 32,32 | Клуя |
9. | И.Осис | м.шн.Сенди | 59,00 | 15 | 12,0 | 27,0 | 41,75 | 0 | 6,75 | 6,75 | 33,75 | Родионова |
10. | Л.Беляева | ротв.Викинг | 61,32 | 20 | 14,32 | 34,32 | 37,93 | 0 | 2,93 | 2,93 | 37,25 | Родионова |
- | А.Цесиулите | б/п Джугас | - | - | - | 50 | 31,82 | 0 | 0 | 0 | 50 | Валчукас |
- | К.Митрофанов | б/п Дик | 43,78 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 50 | 55 | Родионова |
- | Е.Казьмина | б/п Долли | - | - | - | 50 | 32,61 | 5 | 0 | 5 | 55 | Родионова |
- | О.Плотинь | грюн. Лио | - | - | - | 50 | 33,09 | 5 | 0 | 5 | 55 | Родионова |
- | А.Саполгин | доб.Хеппи | - | - | - | 50 | 34,52 | 5 | 0 | 5 | 55 | Родионова |
- | Л.Ильяхова | н/о Джерри | - | - | - | 50 | 46,69 | 10 | 11,69 | 21,69 | 71,69 | Родионова |
- | М.Клуя | ам.б.Симба | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 100 | Клуя |
мини Аджилити:
Место | Фамилия, Имя | Данные собаки | время | штраф | штр.t | сумма штр. | время | штраф | штр.t | сумма штр. | общ. штраф | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Л.Беляева | шелти Айс | 47,14 | 0 | 0,14 | 0,14 | 31,99 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | Родионова |
2. | Л.Жук | такса Фарри | 56,5 | 0 | 6,5 | 6,5 | 38,49 | 0 | 3,49 | 3,49 | 9,99 | Л.Жук |
- | Т.Бодрицкая | мал.пуд.Бим | 44,6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | 50 | Т.Бодрицкая |
- | В.Акимова | цверг Дали | - | - | - | 50 | 35,83 | 5 | 0,83 | 5,83 | 55,83 | В.Акимова |
- | С.Ванюшина | мал.пудель Джессика | 45,97 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | 50 | 60 | С.Ванюшина |
- | Г.Осис | цверг Скип | 52,04 | 10 | 5,04 | 15,04 | - | - | - | 50 | 65,04 | Г.Осис |
Командный зачет Аджилити стандарт:
Фамилия, Имя | Данные собаки | время | штраф | штр.t | сумма штр. | время | штраф | штр.t | сумма штр. | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PEDIGREE - ISC | ||||||||||
Е.Казьмина | б/п Долли | 41,45 | 0 | 0 | 0 | 33,76 | 5 | 0,76 | 5,76 | Родионова |
И.Родионова | доб.Дея | 41,82 | 0 | 0 | 0 | 31,56 | 0 | 0 | 0 | Родионова |
Л.Беляева | ротв.Вик | 54,62 | 5 | 9,62 | 14,62 | 37,93 | 5 | 4,93 | 9,93 | Родионова |
Ю.Шматова | м.шн.Люси | 43,81 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 50 | Родионова |
Итого: | 5 | 15,69 | 20,69 | |||||||
2. AKANA - ISC | ||||||||||
О.Плотинь | грюн.Лио | - | - | - | 50 | 28,99 | 0 | 0 | 0 | Родионова |
Л.Кольцова | ирл.т.Чиф. | 40,56 | 0 | 0 | 0 | 30,61 | 0 | 0 | 0 | Родионова |
О.Плотинь | м.н/оПринц | 45,41 | 0 | 0,41 | 0,41 | - | - | - | 50 | Родионова |
И.Осис | м.шн.Сенди | 46,20 | 5 | 1,20 | 6,20 | 49,29 | 10 | 16,29 | 26,29 | Родионова |
Итого: | 6,61 | 26,29 | 32,90 | |||||||
3. FANTASTIKA | ||||||||||
М.Клуя | ам.б.Симба | 46,00 | 5 | 1,0 | 6,0 | 31,28 | 5 | 0 | 5 | М.Клуя |
Е.Бородина | б/п Рико | 42,83 | 5 | 0 | 5 | 35,72 | 5 | 2,72 | 7,72 | М.Клуя |
С.Прокопенко | ам.ст.Бакс | 48,05 | 20 | 3,05 | 23,05 | 35,02 | 0 | 2,02 | 2,02 | М.Клуя |
Итого: | 34,05 | 14,74 | 48,79 | |||||||
4. ROYAL CANIN - ISC | ||||||||||
А.Саполгин | доб.Хеппи | 42,53 | 10 | 0 | 10 | 35,73 | 0 | 2,73 | 2,73 | Родионова |
Л.Ильяхова | н/о Джерри | - | - | - | 50 | 38,94 | 5 | 5,94 | 10,94 | Родионова |
К.Митрофанов | б/п Дик | 43,19 | 10 | 0 | 10 | 35,05 | 10 | 2,05 | 12,05 | Родионова |
С.Хмельницкая | ризен.Бети | - | - | - | 50 | 35,64 | 5 | 2,64 | 7,64 | Ульянова |
Итого: | 70 | 21,31 | 91,31 | |||||||
5. NASRAI (Литва) | ||||||||||
А.Валчукас | риджб.Вербус | 45,47 | 5 | 0,47 | 5,47 | 33,09 | 0 | 0,09 | 0,09 | Валчукас |
С.Сваревичус | терв.Крумб | 57,68 | 20 | 12,68 | 32,68 | - | - | - | 50 | Валчукас |
Э.Жилионите | н/о Ирис | - | - | - | 50 | 34,50 | 5 | 1,50 | 6,50 | Валчукас |
А.Цесиулите | б/п Джугас | 38,72 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 50 | Валчукас |
Итого: | 43,15 | 56,59 | 99,74 |
Мини Аджилити командный зачет:
Фамилия, Имя | Данные собаки | время | штраф | штр.t | сумма штр. | время | штраф | штр.t | сумма штр. | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTRO - ISC | ||||||||||
C.Ванюшина | м.пуд. Джесика | 42,31 | 10 | 0 | 10 | 28,31 | 0 | 0 | 0 | Родионова |
Т.Бодрицкая | м.пуд. Бим | 35,58 | 0 | 0 | 0 | 27,32 | 0 | 0 | 0 | Родионова |
Л.Беляева | шелтиАйс | 40,99 | 0 | 0 | 0 | 29,97 | 0 | 0 | 0 | Родионова |
Итого: | 10 | 0 | 0 |
И.Бодоненко
Моб. телефон (+371) 29220354 e-mail: tempo@assystems.lv