Рейтинг дрессировщиков за 2001 год.
Рейтинг лист по ОКД, ЗС, Obedience, IPO, Национальному многоборью – за 2001г.
Место | Ф.И. | Порода, кличка | Кол-во бал.за год | Кол-во уча-стий за год | Рейтинговые баллы |
---|---|---|---|---|---|
1. | Агеева Жанна | Н.о. Арго | 185 | 3 | 61,7 |
2. | Зубов Андрей | Америк. стафордш. Терьер Жак | 110 | 2 | 55 |
3. | Сулейманова Светлана | Ротвейлер Френк | 150 | 3 | 50 |
4. | Петерис Акимов | Ризеншнауцер Багратион | 50 | 1 | 50 |
5. | Петерис Акимов | Ризеншнауцер Синдирелла | 50 | 1 | 50 |
6. | Саполгина Валентина | Доберман Хеппи | 185 | 4 | 48,22 |
7. | Игорь Бодоненко | Н.о. Бинго | 400 | 10 | 40 |
8. | Андрис Варпиньш | Н.о. Арго | 195 | 5 | 39 |
9. | Людмила Кольцова | Ирл. терьер Чифтен | 75 | 2 | 37,5 |
10. | Беляева Лида | Ротвейлер Викинг | 105 | 3 | 35 |
11. | Илона Муйжарайжа | Ротвейлер Лора | 35 | 1 | 35 |
12. | Людмила Жук | Ротвейлер Ботик | 100 | 3 | 33,33 |
13. | Плотинь Ольга | Метис н.о. Принц | 65 | 2 | 32,5 |
14. | Константин Митрофанов | Б\п Дик | 105 | 4 | 26,22 |
15. | Рута Гарда | Ротвейлер Мада | 125 | 5 | 25 |
16. | Лияна Буйлова | Н.о. Ника | 25 | 1 | 25 |
17. | Самусенко Олег (старший) | Н.о. Орни | 45 | 2 | 22,5 |
18. | Юрченко Светлана | Н.о. Гледис | 20 | 1 | 20 |
19. | Марика Клуя | Ам. бульдог Симба | 15 | 1 | 15 |
20. | Самусенко Олег | Мал. пудель Дженни | 10 | 1 | 10 |
21. | Бодрицкая Татьяна | Мал. пудель Бимас | 5 | 1 | 5 |
22. | Белов Алексей | Бульмастиф | 5 | 1 | 5 |
23. | Вера Панасина | Бульмастиф | 5 | 1 | 5 |
Рейтинг лист по Аджилити стандарт за 2001г.
Место | Ф.И. | Порода, кличка | Кол-во бал.за год | Кол-во уча-стий за год | Рейтинговые баллы |
---|---|---|---|---|---|
1. | Родионова Илона | Доберман Дея | 230 | 5 | 46 |
2. | Плотинь Ольга | Метис н.о. Принц | 150 | 4 | 37,5 |
3. | Митрофанов Константин | Б\п Дик | 180 | 5 | 36 |
4. | Кольцова Людмила | Ирландский терьер Чифтен | 120 | 4 | 30 |
5. | Родионова Илона | Бордер колли Уна | 145 | 5 | 29 |
6. | Плотинь Ольга | Грюнендаль Лио | 260 | 9 | 28,9 |
7. | Шматова Юля | Мительшнауцер Люси | 195 | 10 | 19,5 |
8. | Павлов Александр | Ризеншнауцер Юникс | 90 | 5 | 18 |
9. | Беляева Лида | Ротвейлер Викинг | 85 | 5 | 17 |
10. | Семина Екатерина | Б/п. Долли | 75 | 5 | 15 |
11. | Саполгин Артур | Доберман Хеппи | 60 | 4 | 15 |
12. | Елена Бородина | Б\п | 15 | 1 | 15 |
13. | Осис Ингуна | Мительшнауцер Сенди | 70 | 5 | 14 |
14. | Светлана Прокопенко | Ам.стаф. Бакс | 45 | 4 | 11,25 |
15. | Марика Клуя | Ам.бульдог Симба | 25 | 3 | 8,33 |
16. | Ильяхова Лариса | Н.о. Джерри | 20 | 4 | 5 |
17. | Елена Стукан | Колли Ларди | 5 | 1 | 5 |
Рейтинг лист по мини аджилити – 2001 г.
Место | Ф.И. | Порода, кличка | Кол-во бал.за год | Кол-во уча-стий за год | Рейтинговые баллы |
---|---|---|---|---|---|
1. | Бодрицкая Татьяна | Малый пудель Бимас | 445 | 10 | 44,5 |
2. | Светлана Ванюшина | Мал.пудель Джессика | 490 | 13 | 37,69 |
3. | Беляева Лида | Шелти Айс | 290 | 10 | 29 |
4. | Ванюшина Светлана | Шелти Флай | 225 | 8 | 28,13 |
5. | Осис Ингуна | Цвергшнауцер Джоя | 75 | 3 | 25 |
6. | Осис Гунар | Цвергшнауцер Скипп | 230 | 10 | 23 |
7. | Акимова Влада | Цвергшнауцер Дали | 180 | 9 | 20 |
8. | Жук Людмила | Такса Фарри | 95 | 5 | 19 |
9. | Ирина Савило | Цвергшнауцер | 15 | 1 | 15 |
И.Бодоненко
Моб. телефон (+371) 29220354 e-mail: tempo@assystems.lv